Bučna semena s čokolado ali sladkorjem
Bučna semena s čokolado ali sladkorjem
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Bučna semena s čokolado ali sladkorjem so HIT izdelek, ki hitro izgine s polic!
Pripravi se na pravo eksplozijo okusov! Ta hrustljava pražena bučna semena, oblita s čokolado različnih okusov ali nežno karamelizirana s sladkorjem, so postala pravi hit med sladkosnedi. Vsaka različica združuje naravno hrustljavost bučnih semen in skrbno izbrane arome, ki ustvarijo nepozabno sladko razvajanje.
Zakaj ti bodo všeč ta oblita bučna semena?
✅ Nepremagljiva kombinacija hrustljavosti in čokolade
✅ Izjemno širok izbor okusov – za vsak okus nekaj
✅ Pogosto razprodane – preverjen hit med kupci
✅ Odlične kot darilo ali osebno razvajanje
✅ Kakovosten slovenski izdelek
Okusi bučnih semen, ki so na voljo:
- Temna čokolada – intenziven, bogat okus za prave čokoholike
- Temna čokolada in čili – drzna kombinacija sladkega in pikantnega
- Temna čokolada in meta – osvežujoča nota z rahlo grenkobo
- Mlečna čokolada – brezčasna klasika
- Mlečna čokolada in karamela – sanjska izbira za sladkosnede
- Bela čokolada in malina – nežna sladkost z jagodičastim pridihom
- Bela čokolada in limona – lahkotna citrusna osvežitev
- Bela čokolada z jagodo – sadna, kremasta harmonija
-
Bela čokolada s kavo – kremasta z rahlim kavnim značajem
-
Bela čokolada s pomarančo – sladka citrusna nota
- Pražena s sladkorjem – preprosta, hrustljava sladkoba
Neto količina: 100 g
Proizvajalec: Okusne semenke – Spletna prodaja, Timotej Grager s.p., Stanetinci 3, Cerkvenjak
Sestavine |
Povprečna hranilna vrednost na 100g |
|
| Bučna semena s temno čokolado | Pražena bučna semena 50%. TEMNA čokolada ((kakav: min.60%), sladkor, kakavovo maslo, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2388 kJ / 575 kcal; Maščobe: 43 g – od tega nasičene maščobe: 17,2 g; Ogljikovi hidrati: 23,5 g – od tega sladkorji: 20,7 g; Beljakovine: 21,1 g; Vlaknine:7,8g; Sol: 0g. |
| Bučna semena s temno čokolado in meto | Pražena bučna semena 50%, TEMNA čokolada (kakav: min.60%), sladkor, kakavovo maslo, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, naravna aroma minta), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2421 kj/582kcal; maščobe: 43g – od tega nasičene maščobe: 17,2g; ogljikovi hidrati: 23,5g – od tega sladkorji: 20,7g; Beljakovine: 21,1 g; Vlaknine: 9,3g; Sol: 0g |
| Bučna semena s temno čokolado in čilijem | Pražena bučna semena 50%, TEMNA čokolada (kakav: min.60%), sladkor, kakavovo maslo, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, kajenski poper), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2417 kj/581kcal; maščobe: 42,9g – od tega nasičene maščobe: 17,1g; ogljikovi hidrati: 23,5g – od tega sladkorji: 20,7g; Beljakovine: 21,1 g; Vlaknine: 9,3g; Sol: 0g |
| Bučna semena z belo čokolado in malino | Pražena bučna semena 50%. bela čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, malinov prah), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2416 kj/580 kcal; maščobe: 42,2g – od tega nasičene maščobe: 16,4g; ogljikovi hidrati: 27,1g – od tega sladkorji: 26,8g; Beljakovine: 21,3 g; Vlaknine: 4,2g; Sol: 0,1g |
| Bučna semena z belo čokolado in limono | Pražena bučna semena 50%. bela čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, limonin prah), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2382 kj/571 kcal; maščobe: 39,2g – od tega nasičene maščobe: 15,2g; ogljikovi hidrati: 33,3g – od tega sladkorji: 33g; Beljakovine: 19,7 g; Vlaknine: 3,9g; Sol: 0,1g |
| Bučna semena z belo čokolado in kavo | Pražena bučna semena 50%. bela čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, instant kava), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2384 kj/572 kcal; maščobe: 39,7g – od tega nasičene maščobe: 15,4g; ogljikovi hidrati: 32,2g – od tega sladkorji: 32g; Vlaknine: 4,0g; Beljakovine: 19,9 g; Sol: 0,1g |
| Bučna semena z belo čokolado in jagodo | Pražena bučna semena 50%. bela čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, jagodni prah), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2422 kj/581kcal; maščobe: 41,8g – od tega nasičene maščobe: 16,2g; ogljikovi hidrati: 28,7g – od tega sladkorji: 26,6g; Beljakovine: 21,0 g; Vlaknine: 4,2g; Sol: 0,1g |
| Bučna semena z mlečno čokolado | Pražena bučna semena 50%. mlečna čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2458 kj/587 kcal; maščobe: 44,5g – od tega nasičene maščobe: 17,7g; ogljikovi hidrati: 24g – od tega sladkorji: 23,2g; Beljakovine: 22,4 g; Vlaknine: 5,8g; Sol: 0g |
| Bučna semena z mlečno čokolado in karamelo | Pražena bučna semena 50%. mlečna čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, karamela v prahu), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2407 kj/578kcal; maščobe: 42g – od tega nasičene maščobe: 16g; ogljikovi hidrati: 28g – od tega sladkorji: 27g; Beljakovine: 22g; Vlaknine: 4,3g; Sol: 0,1g |
| Bučna semena pražena s sladkorjem | Pražena bučna semena, sladkor | Energijska vrednost: 2516 kj/599 kcal; maščobe: 45,3g – od tega nasičene maščobe: 17,4g; ogljikovi hidrati: 24,8g – od tega sladkorji: 23,2g; Beljakovine: 21,05 g; Vlaknine: 3,8g; Sol: 0,1g |
| Bučna semena z belo čokolado in pomarančo | Pražena bučna semena 50%. bela čokolada ((kakav: min.33%), sladkor, kakavovo maslo, mleko v prahu, emulgator: lecitin (soja), izvleček vanilje, pomarančni prah), glazura: “gumiarabika”. | Energijska vrednost: 2349 kj/563 kcal; maščobe: 39,1g – od tega nasičene maščobe: 15,2g; ogljikovi hidrati: 33,5g – od tega sladkorji 33,3g; Beljakovine: 19,6 g; Vlaknine: 0g; Sol: 0g |
